土篮乙 | 23:15 | 第四节 | 03:36 | |||||
巴勒克西尔 | -7.5 | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 | ||
卡帕古利 | 176.5 | 24 | 25 | 22 | 12 | 83 |
保篮甲 | 23:30 | 第四节 | 00:13 | |||||
莱夫斯基 | 4.5 | 15 | 20 | 21 | 16 | 72 | ||
明约 | 151 | 16 | 22 | 18 | 18 | 74 |
捷篮甲 | 23:59 | 第四节 | 07:48 | |||||
奥帕瓦 | 11 | 26 | 20 | 26 | 2 | 74 | ||
BK普罗斯捷约夫 | 178.5 | 22 | 16 | 23 | 3 | 64 |
芬兰甲 | 23:59 | 第四节 | ||||||
考哈约恩 | 4 | 27 | 19 | 20 | 10 | 76 | ||
UU科里海特 | 174.5 | 20 | 25 | 21 | 4 | 70 |
芬兰甲 | 23:59 | 第三节 | ||||||
坦佩雷恩 | -8.5 | 14 | 26 | 20 | 60 | |||
BC诺基亚 | 170 | 31 | 16 | 19 | 66 |
斯伐甲 | 23:59 | 第四节 | 05:34 | |||||
国际布拉蒂斯拉瓦 | -6.5 | 25 | 13 | 20 | 2 | 60 | ||
莱维切 | 159 | 24 | 13 | 21 | 7 | 65 |
保篮甲 | 23:59 | 第四节 | 06:42 | |||||
苏曼 | -11 | 25 | 19 | 9 | 7 | 60 | ||
查洛摩勒斯 | 166 | 20 | 22 | 19 | 7 | 68 |
罗篮甲 | 23:59 | 第四节 | ||||||
阿格斯 | 3 | 25 | 7 | 20 | 12 | 64 | ||
福斯卡尼 | 142 | 21 | 11 | 20 | 11 | 63 |
亚海联 | 23:59 | 第四节 | ||||||
伊戈卡 | 19.5 | 22 | 27 | 18 | 3 | 70 | ||
莫尔纳 | 147 | 13 | 17 | 13 | 8 | 51 |
意女篮 | 23:59 | 第四节 | 07:11 | |||||
布里夏女篮 | -7.5 | 11 | 21 | 13 | 10 | 55 | ||
萨里女篮 | 142.5 | 24 | 17 | 12 | 15 | 68 |
俄篮超 | 23:59 | 第三节 | ||||||
莫斯科中央陆军B队 | 21 | 14 | 11 | 46 | ||||
MBA莫斯科B队 | 25 | 18 | 19 | 62 |
瑞女篮 | 23:59 | 第四节 | ||||||
KFUM奥斯特桑女篮 | 3.5 | 16 | 18 | 21 | 16 | 71 | ||
诺高平海豚女篮 | 151.5 | 19 | 23 | 18 | 7 | 67 |
塞浦甲 | 23:59 | 第三节 | 00:12 | |||||
艾治利亚斯 | -8.5 | 11 | 22 | 18 | 51 | |||
帕拉利米尼 | 152.5 | 19 | 22 | 21 | 62 |
捷女甲 | 23:59 | 第四节 | ||||||
USK布拉格女篮 | 39 | 28 | 23 | 27 | 23 | 101 | ||
瓦罗辛女篮 | 150.5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 28 |
挪篮超 | 23:59 | 第四节 | ||||||
吉姆勒 | 17.5 | 17 | 33 | 26 | 14 | 90 | ||
安美鲁 | 160.5 | 23 | 11 | 11 | 12 | 57 |
北马其超 | 23:59 | 第四节 | ||||||
阿姆德米贾 | -27.5 | 18 | 16 | 24 | 0 | 58 | ||
佩里斯特 | 182.5 | 24 | 26 | 31 | 0 | 81 |
北马其超 | 23:59 | 第四节 | ||||||
科祖夫 | 29.5 | 26 | 22 | 32 | 4 | 84 | ||
戈斯蒂瓦尔 | 167.5 | 17 | 17 | 16 | 5 | 55 |
卡塔联 | 23:59 | 第四节 | ||||||
瓦卡拉 | 4.5 | 23 | 20 | 18 | 16 | 77 | ||
萨德 | 158.5 | 19 | 20 | 16 | 19 | 74 |
科索超 | 23:59 | 第四节 | ||||||
比加 | 22 | 19 | 31 | 0 | 72 | |||
伊犁 | 20 | 15 | 24 | 2 | 61 |
爱拉联 | 23:59 | 第四节 | ||||||
卡勒夫 | 16 | 20 | 14 | 24 | 2 | 60 | ||
里加斯泽利 | 141.5 | 17 | 15 | 13 | 0 | 45 |
意A2女篮 | 00:00 | 第四节 | 05:13 | |||||
吉萨诺女篮 | -5.5 | 17 | 11 | 19 | 4 | 51 | ||
乔治曼托娃女篮 | 130.5 | 21 | 18 | 17 | 3 | 59 |
意篮丙 | 00:00 | 第四节 | 08:19 | |||||
华图斯卡西诺 | 9.5 | 14 | 22 | 22 | 3 | 61 | ||
利索内篮 | 141.5 | 16 | 15 | 15 | 4 | 50 |
波黑联 | 00:00 | 第四节 | 07:53 | |||||
波斯纳萨拉 | 30.5 | 33 | 27 | 25 | 2 | 87 | ||
斯帕亚 | 180.5 | 17 | 21 | 17 | 3 | 58 |
马耳女篮 | 00:00 | 第四节 | 02:22 | |||||
希伯尼恩斯女篮 | -7.5 | 15 | 11 | 15 | 15 | 56 | ||
德皮罗女篮 | 133.5 | 18 | 15 | 22 | 7 | 62 |
突尼乙 | 00:00 | 第三节 | 03:38 | |||||
哈马马特 | -12.5 | 17 | 14 | 9 | 40 | |||
马赫迪耶 | 128.5 | 17 | 23 | 10 | 50 |
英女WBBL篮 | 00:15 | 第三节 | 01:05 | |||||
加的夫弓箭手女篮 | -28.5 | 23 | 11 | 11 | 45 | |||
谢菲尔德女篮 | 152.5 | 28 | 19 | 20 | 67 |
捷篮甲 | 00:30 | 中场 | ||||||
俄斯特拉法 | 4 | 18 | 21 | 39 | ||||
帕度比斯 | 158 | 21 | 12 | 33 |
罗篮甲 | 00:30 | 中场 | ||||||
沃伦塔利 | 9.5 | 17 | 19 | 36 | ||||
科罗纳布拉索夫 | 155.5 | 18 | 28 | 46 |
瑞士甲 | 00:30 | 第二节 | 00:13 | |||||
韦维里维埃拉 | -8.5 | 21 | 26 | 47 | ||||
奥林贝纳通 | 158.5 | 26 | 27 | 53 |
瑞士甲 | 00:30 | 中场 | ||||||
洛桑 | -11 | 15 | 16 | 31 | ||||
马萨尼奥 | 152.5 | 25 | 26 | 51 |
爱拉联 | 00:30 | 中场 | ||||||
普罗米蒂 | 18.5 | 25 | 23 | 48 | ||||
塔尔岩 | 157.5 | 23 | 17 | 40 |
瑞典乙 | 00:30 | 第二节 | ||||||
奧斯 | 1.5 | 21 | 16 | 37 | ||||
AIK巴斯克 | 154.5 | 14 | 18 | 32 |
葡篮联 | 00:30 | 中场 | ||||||
奥尔汉内斯 | 17.5 | 22 | 19 | 41 | ||||
伊莫塔尔B队 | 145.5 | 12 | 16 | 28 |
葡篮联 | 00:30 | 中场 | ||||||
桑帕塞 | 3.5 | 22 | 23 | 45 | ||||
马亚 | 160.5 | 19 | 15 | 34 |
瑞士NLB | 00:30 | 中场 | ||||||
GC苏黎世野猫队 | 28.5 | 31 | 18 | 49 | ||||
CNBS | 146.5 | 11 | 17 | 28 |
克罗甲 | 01:00 | 第二节 | 06:39 | |||||
斯克耶沃 | -2 | 11 | 9 | 20 | ||||
杜布罗尼克 | 160 | 31 | 8 | 39 |
捷篮甲 | 01:00 | 第二节 | ||||||
BK迪辛 | 3.5 | 25 | 5 | 30 | ||||
乌斯提列本 | 172 | 15 | 5 | 20 |
捷篮甲 | 01:00 | 第二节 | ||||||
布拉格斯拉维亚 | -4 | 24 | 5 | 29 | ||||
BC科林 | 162.5 | 27 | 15 | 42 |
保篮甲 | 01:00 | 第二节 | 07:15 | |||||
比洛 | -2.5 | 17 | 8 | 25 | ||||
保利文斯巴达 | 169 | 21 | 8 | 29 |
罗篮甲 | 01:00 | 第二节 | 08:16 | |||||
布加勒斯特快速 | -6.5 | 27 | 5 | 32 | ||||
克卢日纳波卡 | 161 | 25 | 6 | 31 |
罗篮甲 | 01:00 | 第二节 | 07:11 | |||||
锡比乌阿特拉斯比 | -9 | 30 | 3 | 33 | ||||
奥雷迪 | 153.5 | 28 | 9 | 37 |
塞尔超 | 01:00 | 第二节 | 04:07 | |||||
赫莫法姆 | 6.5 | 16 | 8 | 24 | ||||
自由队 | 174.5 | 16 | 17 | 33 |
西篮甲 | 01:00 | 第二节 | 06:32 | 阵容 | ||||
乌尼卡哈 | 11 | 31 | 3 | 34 | ||||
曼雷萨 | 182 | 25 | 6 | 31 |
西篮甲 | 01:00 | 第二节 | 05:38 | 阵容 | ||||
萨拉戈萨 | 1 | 19 | 7 | 26 | ||||
穆尔西亚 | 156.5 | 17 | 5 | 22 |
西女篮 | 01:00 | 第二节 | 05:45 | |||||
巴斯克大学女篮 | -7.5 | 10 | 7 | 17 | ||||
阿维尼达女篮 | 129.5 | 11 | 8 | 19 |
塞浦甲 | 01:00 | 第二节 | 06:23 | |||||
哈普尔 | 17.5 | 26 | 7 | 33 | ||||
帕普霍 | 161.5 | 14 | 10 | 24 |
捷女甲 | 01:00 | 第二节 | 06:44 | |||||
勃朗狄斯女篮 | -36.5 | 16 | 3 | 19 | ||||
布尔诺女篮 | 152.5 | 29 | 8 | 37 |
瑞士甲 | 01:00 | 第二节 | 09:40 | |||||
纳沙泰尔工会 | 9.5 | 23 | 0 | 23 | ||||
尼奈斯 | 147.5 | 13 | 0 | 13 |
瑞士甲 | 01:00 | 第二节 | 07:54 | |||||
莱斯狮子 | 8 | 23 | 2 | 25 | ||||
蒙泰 | 156.5 | 16 | 4 | 20 |
匈甲 | 01:00 | 第二节 | 07:43 | |||||
卡普斯华利 | -18.5 | 14 | 4 | 18 | ||||
锡斯达克 | 177.5 | 28 | 13 | 41 |
匈甲 | 01:00 | 第二节 | 07:05 | |||||
科曼得 | 7 | 28 | 5 | 33 | ||||
阿斯萨法特 | 164 | 11 | 6 | 17 |
匈甲 | 01:00 | 第二节 | 05:40 | |||||
沙拉科拉米亚 | 4.5 | 19 | 9 | 28 | ||||
德布勒森 | 156.5 | 17 | 9 | 26 |
丹麦杯 | 01:00 | 第二节 | ||||||
哥本哈根 | 11 | 2 | 13 | |||||
內斯提夫 | 29 | 13 | 42 |
北马其超 | 01:00 | 第二节 | 05:34 | |||||
拉波特尼奇 | 12.5 | 26 | 10 | 36 | ||||
菲尼克斯2010 | 168.5 | 20 | 10 | 30 |
北马其超 | 01:00 | 第二节 | 06:19 | |||||
华达 | -42.5 | 12 | 7 | 19 | ||||
图鲁斯 | 170.5 | 34 | 10 | 44 |
德篮乙 | 01:00 | 第二节 | 06:32 | |||||
不来梅艾斯巴伦 | -5.5 | 29 | 9 | 38 | ||||
BBC拜罗伊特 | 168.5 | 22 | 2 | 24 |
冰女超 | 01:00 | 第一节 | 00:14 | |||||
索尔AK女篮 | 10.5 | 24 | 24 | |||||
富佐尼女篮 | 152.5 | 17 | 17 |
波乙 | 01:00 | 第二节 | ||||||
佩尔普林 | 7 | 25 | 0 | 25 | ||||
罗莎拉多姆 | 158.5 | 15 | 8 | 23 |
波乙 | 01:00 | 第一节 | 00:50 | |||||
瓦布希克 | 7.5 | 24 | 24 | |||||
斯拉斯克B队 | 157.5 | 18 | 18 |
塞尔甲 | 01:00 | 第二节 | 07:08 | |||||
洛兹尼察 | 3.5 | 22 | 7 | 29 | ||||
垒尼克 | 169.5 | 22 | 2 | 24 |
塞尔甲 | 01:00 | 第二节 | 06:37 | |||||
BKK拉德尼基 | 9.5 | 23 | 7 | 30 | ||||
博拉茨泽蒙 | 163.5 | 14 | 11 | 25 |
葡国联1A | 01:00 | 第二节 | 06:39 | |||||
马琳赫尼斯 | 9.5 | 16 | 8 | 24 | ||||
FC学院 | 136.5 | 14 | 4 | 18 |
意篮丙 | 01:00 | 第一节 | ||||||
菲奥伦佐拉蜜蜂 | 11.5 | 28 | 28 | |||||
PSA圣安蒂莫 | 159.5 | 14 | 14 |
匈女篮 | 01:00 | 第一节 | 00:28 | |||||
采格莱迪女篮 | -19 | 16 | 16 | |||||
BEAC乌布达女篮 | 142 | 25 | 25 |
波黑联 | 01:00 | 第二节 | 05:27 | |||||
奥尔洛维克 | 4.5 | 21 | 10 | 31 | ||||
蒂霍 | 175.5 | 26 | 9 | 35 |
斯伐女篮 | 01:00 | 第二节 | 07:43 | |||||
天使科希策青年女篮 | -22.5 | 12 | 3 | 15 | ||||
鲁森比洛克女篮 | 127.5 | 19 | 0 | 19 |
塞尔女篮 | 01:00 | 第一节 | 04:29 | |||||
克拉列沃女篮 | 9.5 | 13 | 13 | |||||
柏迪逊1953女篮 | 145.5 | 8 | 8 |
西女挑杯 | 01:00 | 第二节 | 06:26 | |||||
卡泽丽斯女篮 | 5.5 | 24 | 6 | 30 | ||||
圣约塞普女篮 | 144.5 | 19 | 5 | 24 |
斯尼女甲 | 01:00 | 第二节 | 06:03 | |||||
当姆萨尼女篮 | -16.5 | 13 | 2 | 15 | ||||
杰西卡女篮 | 133.5 | 22 | 8 | 30 |
西女乙 | 01:00 | 第二节 | 06:26 | |||||
阿朗古伦复合女篮 | 10.5 | 19 | 5 | 24 | ||||
塞维利亚女篮 | 122.5 | 13 | 3 | 16 |
NCAA | 01:00 | 上半场 | 07:22 | 阵容 | ||||
宾州州立大学 | 22 | 19 | 19 | |||||
巴克尼尔 | 143 | 20 | 20 |
NCAA | 01:00 | 上半场 | 09:51 | |||||
迈阿密佛罗里达 | 13.5 | 17 | 17 | |||||
圣母院 | 142.5 | 17 | 17 |
NCAA | 01:00 | 上半场 | 07:34 | |||||
维珍尼亚 | 10.5 | 17 | 17 | |||||
锡拉丘兹大学 | 129 | 15 | 15 |
NCAA | 01:00 | 上半场 | 10:40 | 阵容 | ||||
印第安那波利斯 | -10 | 6 | 6 | |||||
北肯塔基 | 138 | 12 | 12 |
巴女篮U23 | 01:00 | 第二节 | 06:02 | |||||
马林加女篮U23 | -1.5 | 20 | 5 | 25 | ||||
SC累西腓女篮U23 | 121.5 | 13 | 5 | 18 |
西女挑杯 | 01:15 | 第一节 | ||||||
尤文图特女篮 | 16.5 | 5 | 5 | |||||
马雷斯梅女篮 | 122.5 | 0 | 0 |
以篮超 | 01:20 | 第一节 | 07:31 | |||||
霍隆夏普尔 | 11 | 6 | 6 | |||||
阿富拉夏普尔 | 166 | 3 | 3 |
德女篮 | 01:00 | 未开 | ||||||
赫利女篮 | 5.5 | |||||||
弗赖堡女篮 | 144.5 |
波黑女联 | 01:00 | 未开 | ||||||
西莉克女篮 | 5.5 | |||||||
跳跃者女篮 | 145.5 |
科索女超 | 01:00 | 未开 | ||||||
彭扎女篮 | 2.5 | |||||||
特雷普卡女篮 | 142.5 |
法篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
勒芒萨尔特 | 1.5 | |||||||
布尔格 | 162.5 |
法篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
南特尔 | 5.5 | |||||||
查隆萨尼 | 164.5 |
法篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
罗恩 | 1 | |||||||
第戎 | 160 |
德篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
BG哥廷根 | -1.5 | |||||||
保罗沙 | 179.5 |
德篮甲 | 01:30 | 未开 | ||||||
中央德国 | 2 | |||||||
汉堡 | 176.5 |
意篮乙 | 01:30 | 未开 | ||||||
路易斯罗马 | -1.5 | |||||||
蒙費拉托 | 166.5 |
西女篮 | 01:30 | 未开 | ||||||
华伦西亚女篮 | 16 | |||||||
学生队女篮 | 130 |
土篮超 | 01:30 | 未开 | ||||||
贝西克塔斯 | -3 | |||||||
费内巴切 | 157.5 |
意A2女篮 | 01:30 | 未开 | ||||||
马特利卡女篮 | 4.5 | |||||||
蓬扎诺女篮 | 134.5 |
意A2女篮 | 01:30 | 未开 | ||||||
维加拉诺女篮 | -11.5 | |||||||
罗塞托女篮 | 129.5 |
EBA | 01:30 | 未开 | ||||||
恩里克索勒 2 | -5.5 | |||||||
埃尔皮纳尔 | 151.5 |
塞尔女篮 | 01:30 | 未开 | ||||||
斯洛加女篮 | 5.5 | |||||||
伏伊伏丁那女篮 | 135.5 |
西LEB杯 | 01:30 | 未开 | ||||||
佐尔诺萨 | 2.5 | |||||||
赫尔瓦市 | 157.5 |
NCAA | 01:30 | 未开 | ||||||
威斯康星大学 | -3 | |||||||
马奎特大学 | 140 |
瑞士NLB | 01:30 | 未开 | ||||||
瑞士中央队 | 11.5 | |||||||
弗里堡U23 | 147.5 |
阿尔卑斯女杯 | 01:30 | 未开 | ||||||
SKN圣波尔滕女篮 | -5.5 | |||||||
特斯尼杰卡女篮 | 128.5 |
斯伐甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
鲁西尼克 | 2.5 | |||||||
汉德洛瓦 | 171.5 |
斯尼甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
拉加斯加 | 3.5 | |||||||
伊利里亚 | 166.5 |
罗篮甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
布加勒斯特迪那摩 | 7.5 | |||||||
加拉茨凤凰 | 163.5 |
罗篮甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
康斯坦卡 | 5.5 | |||||||
普洛耶什蒂 | 157.5 |
亚海联 | 02:00 | 未开 | ||||||
波拉 | -6.5 | |||||||
布杜克诺斯特 | 166 |
塞尔超 | 02:00 | 未开 | ||||||
KK马它拉奇 | 5.5 | |||||||
纽克 | 169.5 |
塞尔超 | 02:00 | 未开 | ||||||
苏博斯巴达 | 8.5 | |||||||
拉德尼基KG | 167.5 |
西篮乙 | 02:00 | 未开 | ||||||
华拉度列 | 8 | |||||||
卡斯泰洛 | 163 |
意篮乙 | 02:00 | 未开 | ||||||
拉丁纳 | -9 | |||||||
都灵 | 164.5 |
法女篮 | 02:00 | 未开 | ||||||
里尔女篮 | 20 | |||||||
朗代尔诺布列塔尼女篮 | 146 |
法女篮 | 02:00 | 未开 | ||||||
里昂女篮 | 17.5 | |||||||
海纳特女篮 | 140 |
匈甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
NKA佩奇大学 | 4.5 | |||||||
OSE狮队 | 163.5 |
波篮甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
恩尼加斯扎尼 | -4.5 | |||||||
昂维厄 | 157.5 |
北马其超 | 02:00 | 未开 | ||||||
凯尔 | -2.5 | |||||||
欧洲镍币 | 157.5 |
德篮乙 | 02:00 | 未开 | ||||||
吉森46人 | 12 | |||||||
阿特兰德龙 | 167 |
德篮乙 | 02:00 | 未开 | ||||||
基希海姆 | -4.5 | |||||||
耶拿 | 164.5 |
科索超 | 02:00 | 未开 | ||||||
维尔拉尼姆 | ||||||||
特雷普卡 |
冰女超 | 02:00 | 未开 | ||||||
候卡尔女篮 | 2.5 | |||||||
华路亚女篮 | 140.5 |
意A2女篮 | 02:00 | 未开 | ||||||
班列顿女篮 | 1.5 | |||||||
的里雅斯特女篮 | 132.5 |
EBA | 02:00 | 未开 | ||||||
阿伦奔达斯 | 17.5 | |||||||
托雷洛多内斯 | 147.5 |
EBA | 02:00 | 未开 | ||||||
SCD卡罗莱纳 | 5.5 | |||||||
卡塔赫纳 | 138.5 |
塞尔甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
黑尔塞戈瓦茨 | 20.5 | |||||||
垒尼克 | 170.5 |
塞尔甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
科路巴拉 | 8.5 | |||||||
皮罗特 | 167.5 |
塞尔甲 | 02:00 | 未开 | ||||||
姆拉多 | 5.5 | |||||||
培克 | 159.5 |
葡国联1A | 02:00 | 未开 | ||||||
圭弗斯SC | 12.5 | |||||||
辛祖安伦斯 | 153.5 |
匈女篮 | 02:00 | 未开 | ||||||
TFSE-MTK女篮 | 14 | |||||||
BKG皮尔马女篮 | 140 |
波黑联 | 02:00 | 未开 | ||||||
莱奥塔尔 | 8.5 | |||||||
普里耶多尔 | 159.5 |
波黑联 | 02:00 | 未开 | ||||||
波苏捷 | -11.5 | |||||||
斯洛基 | 155.5 |
波黑联 | 02:00 | 未开 | ||||||
图兹拉自由 | 6.5 | |||||||
巴尼亚卢卡 | 152.5 |
德职联 | 02:00 | 未开 | ||||||
法兰克福II | 5.5 | |||||||
施文宁根黑豹 | 164.5 |
NCAA | 02:00 | 未开 | ||||||
弗吉尼亚军事学院 | -2.5 | |||||||
长老教会 | 152.5 |
NCAA | 02:00 | 未开 | ||||||
肯尼索州立 | 2 | |||||||
乔治亚州立 | 162 |
NCAA | 02:00 | 未开 | ||||||
马萨诸塞州 | 7 | |||||||
南佛罗里达 | 150.5 |
NCAA | 02:00 | 未开 | ||||||
马里兰-巴尔的摩 | -2 | |||||||
理海大学 | 165 |
NCAA | 02:00 | 未开 | ||||||
中康乃狄克州立 | 6.5 | |||||||
圣十字 | 137.5 |
希篮甲 | 02:15 | 未开 | ||||||
普罗米修斯 | 4 | |||||||
AEK雅典 | 166 |
意篮甲 | 02:30 | 未开 | ||||||
皮斯托亚 | -3 | |||||||
拿玻里艾度 | 164 |
西女篮 | 02:30 | 未开 | ||||||
杜格尔女篮 | 13.5 | |||||||
科尔比女篮 | 135 |
匈甲 | 02:30 | 未开 | ||||||
奥巴康普 | 14 | |||||||
肖普朗 | 169 |
德篮乙 | 02:30 | 未开 | ||||||
BG卡尔斯鲁厄 | 5.5 | |||||||
维切塔B队 | 159 |
英女WBBL篮 | 02:30 | 未开 | ||||||
诺丁汉女篮 | -33.5 | |||||||
喀里多尼亚角斗士女篮 | 147.5 |
阿尔卑斯女杯 | 02:30 | 未开 | ||||||
斯拉维亚班斯卡女篮 | 17.5 | |||||||
KS公爵女篮 | 146.5 |
荷兰杯 | 02:45 | 未开 | ||||||
哥尔尼 | ||||||||
维尔特 |
德篮甲 | 03:00 | 未开 | ||||||
海德堡 | -9 | |||||||
路德维希堡 | 176 |
德篮甲 | 03:00 | 未开 | ||||||
克赖尔森姆 | 3.5 | |||||||
图寅根雷达虎 | 175 |
法篮乙 | 03:00 | 未开 | ||||||
奥尔良 | 7 | |||||||
迪纳恩 | 162 |
法篮乙 | 03:00 | 未开 | ||||||
布拉扎克 | 6.5 | |||||||
阿尔萨斯 | 157 |
西女篮 | 03:00 | 未开 | ||||||
格兰卡纳里亚女篮 | 11.5 | |||||||
塞尔塔女篮 | 141.5 |
法女篮 | 03:00 | 未开 | ||||||
查内勃艮第南部女篮 | -5.5 | |||||||
兰德斯女篮 | 146.5 |
法女篮 | 03:00 | 未开 | ||||||
塔布斯女篮 | -4.5 | |||||||
蒙彼利埃女篮 | 135.5 |
葡超 | 03:00 | 未开 | ||||||
本菲卡 | 27.5 | |||||||
路斯坦尼亚 | 164.5 |
BNXT | 03:00 | 未开 | ||||||
安特卫普巨人 | 15.5 | |||||||
奥卡皮 | 159.5 |
比篮乙 | 03:00 | 未开 | ||||||
皇家IV布鲁塞尔 | 22.5 | |||||||
奥沙科 | 153.5 |
波乙 | 03:00 | 未开 | ||||||
蒂黑 | 4.5 | |||||||
MKKS科紮林 | 163.5 |
EBA | 03:00 | 未开 | ||||||
莫吉马尔 | -1.5 | |||||||
CB拉马坦扎 | 158.5 |
EBA | 03:00 | 未开 | ||||||
西尔克希杭 | 18.5 | |||||||
AD博斯科 | 144.5 |
法篮联 | 03:00 | 未开 | ||||||
贝尔克 | -3.5 | |||||||
CEP洛里昂 | 153.5 |
西女乙 | 03:00 | 未开 | ||||||
阿德兰塔多斯女篮 | -11.5 | |||||||
迈亚斯女篮 | 123.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
伊凡斯维尔 | -3.5 | |||||||
北爱荷华 | 143.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
北德州大学 | 28 | |||||||
密西西比河谷州立 | 121 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
北佛罗里达 | -4.5 | |||||||
高点 | 154.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
北卡罗来纳农工 | -6.5 | |||||||
军事学院 | 146.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
北卡罗来纳 | 12 | |||||||
佛罗里达州立 | 157.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
贝尔蒙特 | 15.5 | |||||||
维尔波雷守 | 157.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
波尔西州立 | 1 | |||||||
贝拉明学院 | 135 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
布莱德雷 | 3 | |||||||
印第安纳州立 | 149.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
达顿 | 22 | |||||||
关柏林 | 134 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
东北大学 | 2 | |||||||
奥多明尼 | 139.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
俄亥俄 | 8 | |||||||
德拉瓦 | 152 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
坎贝尔 | 43.5 | |||||||
南维珍尼亚 | 133.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
堪萨斯州立 | 19 | |||||||
北阿拉巴马 | 155.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
拉法叶 | -9.5 | |||||||
康乃尔 | 147 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
罗伯莫里斯 | -4 | |||||||
杨斯镇州立 | 146 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
美国大学 | 13 | |||||||
宾州圣法兰西斯 | 134.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
密西西比 | 1 | |||||||
孟菲斯 | 138 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
摩根州立 | ||||||||
朗活特 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
普林斯顿 | 7 | |||||||
福尔曼 | 151 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
圣心 | 7.5 | |||||||
波士顿大学 | 145.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
布法罗 | -10 | |||||||
圣波那维琼 | 138 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
斯通希尔 | -4 | |||||||
宾汉顿 | 147.5 |
NCAA | 03:00 | 未开 | ||||||
维兰诺瓦 | 10.5 | |||||||
德瑞索 | 126 |
巴女篮U23 | 03:00 | 未开 | ||||||
布拉德斯科女篮U23 | 15.5 | |||||||
诺索女篮U23 | 115.5 |
NCAA | 03:15 | 未开 | ||||||
乔治亚理工 | -12.5 | |||||||
杜克大学 | 149.5 |
意篮甲 | 03:30 | 未开 | ||||||
雷吉奥伊美拉 | 8 | |||||||
比沙路 | 169.5 |
西篮乙 | 03:30 | 未开 | ||||||
克拉维约 | -7.5 | |||||||
布鲁萨 | 143 |
意篮乙 | 03:30 | 未开 | ||||||
斯奈德罗 | 10.5 | |||||||
弗拉塔纳多 | 157.5 |
意篮乙 | 03:30 | 未开 | ||||||
特拉帕尼 | 14.5 | |||||||
维基瓦诺 | 168.5 |
意篮乙 | 03:30 | 未开 | ||||||
利伯塔斯 | 8.5 | |||||||
巴尔图尔塞托 | 150.5 |
波篮甲 | 03:30 | 未开 | ||||||
斯颇那 | -1 | |||||||
什切青 | 165 |
爱超 | 03:30 | 未开 | ||||||
斯莱戈 | ||||||||
伊恩纳 |
BNXT | 03:30 | 未开 | ||||||
蒙斯海纳特 | -7.5 | |||||||
林堡 | 153.5 |
BNXT | 03:30 | 未开 | ||||||
奥斯坦德 | 12.5 | |||||||
斯皮洛夏勒罗伊 | 146.5 |
意A2女篮 | 03:30 | 未开 | ||||||
ASD阿尔波女篮 | 7.5 | |||||||
安科纳女篮 | 138.5 |
意篮丙 | 03:30 | 未开 | ||||||
卡塞塔 | 2.5 | |||||||
乐克雷马 | 155.5 |
意篮丙 | 03:30 | 未开 | ||||||
德西奥 | -4.5 | |||||||
帕夫尼富尔戈 | 150.5 |
英女WBBL篮 | 03:30 | 未开 | ||||||
纽卡素老鹰女篮 | 6.5 | |||||||
达勒姆帕拉丁尼女篮 | 144.5 |
西女挑杯 | 03:30 | 未开 | ||||||
梅利拉萨勒女篮 | -6.5 | |||||||
艾斯特波纳女篮 | 128.5 |
西篮甲 | 03:45 | 未开 | ||||||
特内里费 | 10.5 | |||||||
奥布拉多伊洛 | 156.5 |
西篮甲 | 03:45 | 未开 | ||||||
赫罗纳 | 4.5 | |||||||
安道尔河畔 | 166 |
意篮丙 | 03:45 | 未开 | ||||||
利奥菲尔克罗塞托 | 9.5 | |||||||
帕拉卡内斯特 | 152.5 |
